Количество пользователей30
Залповый сброс3310 л
Объём переработки6 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 60см
Высота23.6 м
Длина20 м
Ширина41.4 м
Вес791 кг
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Отель 30 | 6 | 3310 | до 60 | Самотечный | 20 x 41.4 x 23.6 | 791 |
| Евробион Отель 30 Пр | Принудительный | 20 x 41.4 x 23.6 | 791 | |||
| Евробион Отель 30 лонг | Самотечный | 20 x 41.4 x 30 | 853 | |||
| Евробион Отель 30 лонг Пр | Принудительный | 20 x 41.4 x 30 | 853 | |||
| Евробион Отель 30 миди | Самотечный | 4.16 x 2.16 x 2.53 | 1080 | |||
| Евробион Отель 30 миди Пр | Принудительный | 4.16 x 2.16 x 2.53 | 1080 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион Отель 30 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Основные | |||
| Количество пользователей | 30 | 30 | 30 |
| Залповый сброс, л | 1600 | 1600 | 1200 |
| Объём переработки, м3/сут | 6 | 6 | 6 |
| Насос | нет | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | до 60 | от 40 до 80 | от 40 до 80 |
| Высота, м | 2.75 | 25.1 | 2.6 |
| Длина, м | 2.1 | 21.6 | 2.25 |
| Ширина, м | 2.1 | 20 | 2.2 |
| Вес, кг | 360 | 770 | 760 |
| Гарантия производителя | 3 года | 3 года | 3 года |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 3 | 3.6 | |
| Производитель | Евролос | Эко-Гранд | Топол-эко |
