Количество пользователей200
Залповый сброс10600 л
Объём переработки36 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 75см
Высота25.3 м
Длина51.6 м
Ширина20 м
Вес2890 кг
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион 200 миди | 36 | 10600 | до 75 | Самотечный | 51.6 x 20 x 25.3 | 2890 |
| Евробион 200 миди Пр | Принудительный | 51.6 x 20 x 25.3 | 2930 | |||
| Евробион 200 лонг | Самотечный | 51.6 x 20 x 30 | 3080 | |||
| Евробион 200 лонг Пр | Принудительный | 51.6 x 20 x 30 | 3150 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион 200 миди | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Основные | ||
| Количество пользователей | 200 | 200 |
| Залповый сброс, л | 4600 | 6000 |
| Объём переработки, м3/сут | 40 | 40 |
| Насос | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | от 30 до 85 | до 66 |
| Высота, м | 2.1 | 2.7 |
| Длина, м | 3 | 13.5 |
| Ширина, м | 2.16 | 2.2 |
| Вес, кг | 3360 | 1322 |
| Гарантия производителя | 5 лет | 3 года |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 20.2 | 27 |
| Производитель | Юнилос | Евролос |
